Appartment no. | Address | Rooms | Rooms | Tinglyst areal | BBR-area | Balcony / terr. | Status | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-00-01 | Papirøen 40 | 4 | 4 | 148 m² | 159 m² | 0 / 14 | Sold | — kr. | |
I-00-02 | Papirøen 38 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Købsaftale | — kr. | |
I-00-03 | Papirøen 36 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Reserved | 20.000.000 kr. | |
I-00-04 | Papirøen 34 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Reserved | 20.000.000 kr. | |
I-00-05 | Papirøen 32 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Available | 20.000.000 kr. | |
I-00-06 | Papirøen 30 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Available | 20.000.000 kr. | |
I-00-07 | Papirøen 28 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Reserved | 20.000.000 kr. | |
I-00-08 | Papirøen 26 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Available | 20.000.000 kr. | |
I-00-09 | Papirøen 24 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Available | 20.000.000 kr. | |
I-00-10 | Papirøen 22 | 4 | 4 | 130 m² | 137 m² | 0 / 13 | Available | 20.000.000 kr. | |
I-00-11 | Papirøen 20 | 4 | 4 | 151 m² | 155 m² | 0 / 15 | Reserved | 22.000.000 kr. |
[contact-form-7 id=”497″ title=”Book-fremvisning”]
[contact-form-7 id=”4″ title=”Ring-op”]
[contact-form-7 id=”4″ title=”Ring-op”]
Kontakt ejendomsmæglerne for en eksklusiv snak om de unikke boliger.
Indgang for gående via Trangravsvej 5, 1436 København K. Parkeringsmulighed ved Operaen og Kvæsthusmolen.
REALMÆGLERNE PROJEKT
43 58 21 00
HOME CITY & PROJEKTSALG
33 33 03 05
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.