Add Your Heading Text Here

Papirhuset & Christianshus
Back
North
Available
Reserved
Sold
Købsaftale

Title

Filters
BBR-area
0 200
Rooms
0 6
Price
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Reset filters
Appartment no.AddressRoomsRoomsTinglyst arealBBR-areaBalcony / terr.StatusPrice
F1-02-01Papirøen 55, 2. tv44119 132 16 / 15 Sold kr.
E1-02-07Papirøen 73, 2. tv44114 128 8 / 17 Sold kr.
F1-02-02Papirøen 55, 2. th44118 131 16 / 9 Sold kr.
E1-02-08Papirøen 73, 2. th33111 125 8 / 10 Sold kr.
F1-03-01Papirøen 55, 3. tv44119 132 16 / 0 Sold kr.
E1-03-07Papirøen 73, 3. tv44114 128 8 / 0 Sold kr.
F1-03-02Papirøen 55, 3. th44124 137 16 / 0 Sold kr.
E1-03-08Papirøen 73, 3. th44119 133 8 / 0 Available16.000.000 kr.
F1-04-01Papirøen 55, 4. tv44113 132 15 / 0 Sold kr.
E1-04-07Papirøen 73, 4. tv44106 127 9 / 0 Sold kr.
F1-04-02Papirøen 55, 4. th44112 131 15 / 0 Sold kr.
E1-04-08Papirøen 73, 4. th44111 132 9 / 0 Sold kr.
F1-05-01Papirøen 55, 5. tv66191 224 14+11 / 0 Sold kr.
E1-05-07Papirøen 73, 5. tv3389 110 8 / 0 Sold kr.
F1-05-02Papirøen 55, 5. th66183 216 14+11 / 0 Sold kr.
E1-05-08Papirøen 73, 5. th3393 114 8 / 0 Sold kr.
E1-06-07Papirøen 73, 6. tv44120 155 6+11 / 0 Available19.000.000 kr.
E1-06-08Papirøen 73, 6. th44132 167 6+11 / 0 Available18.500.000 kr.
E1-02-05Papirøen 69, 2. tv44114 129 8 / 9 Sold kr.
E1-02-06Papirøen 69, 2. th33107 121 8 / 9 Sold kr.
E1-03-05Papirøen 69, 3. tv44114 128 8 / 0 Sold kr.
E1-03-06Papirøen 69, 3. th44114 128 8 / 0 Sold kr.
E1-04-05Papirøen 69, 4. tv44106 127 9 / 0 Sold kr.
E1-04-06Papirøen 69, 4. th44106 127 9 / 0 Sold kr.
E1-05-05Papirøen 69, 5. tv3389 110 8 / 0 Sold kr.
E1-05-06Papirøen 69, 5. th3389 110 8 / 0 Sold kr.
E1-06-05Papirøen 69, 6. tv44120 155 6+11 / 0 Sold kr.
E1-06-06Papirøen 69, 6. th44127 162 6+11 / 0 Available18.500.000 kr.
E1-02-04Papirøen 63, 2. th33107 122 8 / 0 Sold kr.
E1-03-03Papirøen 63, 3. tv44114 130 8 / 0 Sold kr.
E1-03-04Papirøen 63, 3. th44114 130 8 / 0 Sold kr.
E1-04-03Papirøen 63, 4. tv44106 128 9 / 0 Sold kr.
E1-04-04Papirøen 63, 4. th44106 128 9 / 0 Sold kr.
E1-05-03Papirøen 63, 5. tv3389 111 8 / 0 Sold kr.
E1-05-04Papirøen 63, 5. th3389 111 8 / 0 Sold kr.
E1-06-03Papirøen 63, 6. tv44120 157 6+11 / 0 Available20.000.000 kr.
E1-06-04Papirøen 63, 6. th44127 164 6+11 / 0 Sold kr.
E1-02-01Papirøen 61, 2. sal44150 166 34 / 0 Sold kr.
E1-02-02Papirøen 61, 2. sal2298 113 8 / 0 Sold kr.
E1-03-01Papirøen 61, 3. tv55148 164 34 / 0 Sold kr.
E1-03-02Papirøen 61, 3. th44112 127 8 / 0 Sold kr.
E1-04-01Papirøen 61, 4. tv33142 167 33 / 0 Sold kr.
E1-04-02Papirøen 61, 4. th33106 128 9 / 0 Sold kr.
E1-05-01Papirøen 61, 5. tv33119 143 28 / 0 Sold kr.
E1-05-02Papirøen 61, 5. th3389 111 8 / 0 Sold kr.
E1-06-01Papirøen 61, 6. tv55164 205 22+23 / 0 Sold kr.
E1-06-02Papirøen 61, 6. th44127 164 6+11 / 0 Available20.000.000 kr.
3D
Thanks for stopping by
Salget af boligerne på PAPIRØEN er i gang. De første boliger forventes indflytningsklare i andet halvår af 2023, mens de sidste forventes klar i løbet af 2024

Would you like to know
more about THE PAPER ISLAND?

Eksklusiv fremvisning

Kontakt ejendomsmæglerne for en eksklusiv snak om de unikke boliger.

Indgang for gående via Trangravsvej 5, 1436 København K. Parkeringsmulighed ved Operaen og Kvæsthusmolen.

 

REALMÆGLERNE PROJEKT

projekt@mailreal.dk

43 58 21 00

 

HOME CITY & PROJEKTSALG

papiroeen@home.dk

33 33 03 05

 

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.