Add Your Heading Text Here

Skuespiltårnet
Back
North
Available
Reserved
Sold
Købsaftale

Title

Filters
BBR-area
0 m² m² 200
Rooms
0 6
Price
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Reset filters
Appartment no.AddressRoomsRoomsTinglyst arealBBR-areaBalcony / terr.StatusPrice
F2-02-03Papirøen 51, 2.13(4)35119 m²133 m²15 / 0 m²Sold— kr.
F2-02-04Papirøen 51, 2.22242 m²56 m²15 / 0 m²Sold— kr.
F2-02-05Papirøen 51, 2.33(4)35120 m²134 m²15 / 0 m²Sold— kr.
F2-02-01Papirøen 51, 2.43373 m²87 m²0 / 17Sold— kr.
F2-02-02Papirøen 51, 2.53386 m²99 m²0 / 25Sold— kr.
F2-03-03Papirøen 51, 3.13(4)35119 m²133 m²15 / 0 m²Sold— kr.
F2-03-04Papirøen 51, 3.22242 m²56 m²15 / 0 m²Sold— kr.
F2-03-05Papirøen 51, 3.33(4)35120 m²134 m²15 / 0 m²Sold— kr.
F2-03-01Papirøen 51, 3.43385 m²99 m²22 / 0 m²Sold— kr.
F2-03-02Papirøen 51, 3.53385 m²99 m²22 / 0 m²Sold— kr.
F2-04-03Papirøen 51, 4.13(4)35113 m²133 m²14 / 0 m²Sold— kr.
F2-04-04Papirøen 51, 4.22242 m²56 m²15 / 0 m²Sold— kr.
F2-04-05Papirøen 51, 4.33(4)35114 m²134 m²14 / 0 m²Available19.900.000 kr.
F2-04-01Papirøen 51, 4.43382 m²99 m²21 / 0 m²Sold— kr.
F2-04-02Papirøen 51, 4.53382 m²99 m²21 / 0 m²Sold— kr.
F2-05-03Papirøen 51, 5.133100 m²120 m²12 / 0 m²Sold— kr.
F2-05-04Papirøen 51, 5.22242 m²56 m²15 / 0 m²Sold— kr.
F2-05-05Papirøen 51, 5.333101 m²121 m²12 / 0 m²Available18.900.000 kr.
F2-05-01Papirøen 51, 5.43375 m²92 m²19 / 0 m²Sold— kr.
F2-05-02Papirøen 51, 5.13375 m²92 m²19 / 0 m²Sold— kr.
F2-06-03Papirøen 51, 6.144110 m²130 m²18 / 0 m²Sold— kr.
F2-06-04Papirøen 51, 6.244109 m²129 m²18 / 0 m²Sold— kr.
F2-06-01Papirøen 51, 6.32268 m²85 m²18 / 0 m²Sold— kr.
F2-06-02Papirøen 51, 6.42268 m²85 m²18 / 0 m²Sold— kr.
F2-07-03Papirøen 51, 7.13397 m²117 m²16 / 0 m²Sold— kr.
F2-07-04Papirøen 51, 7.23396 m²116 m²16 / 0 m²Sold— kr.
F2-07-01Papirøen 51, 7.32261 m²78 m²16 / 0 m²Sold— kr.
F2-07-02Papirøen 51, 7.42261 m²78 m²16 / 0 m²Købsaftale— kr.
F2-08-03Papirøen 51, 8.14484 m²104 m²14 / 0 m²Sold— kr.
F2-08-04Papirøen 51, 8.24483 m²103 m²14 / 0 m²Sold— kr.
F2-08-01Papirøen 51, 8.32254 m²71 m²14 / 0 m²Sold— kr.
F2-08-02Papirøen 51, 8.42254 m²71 m²14 / 0 m²Sold— kr.
F2-09-02Papirøen 51, 9. tv44124 m²148 m²24 / 0 m²Sold— kr.
F2-09-01Papirøen 51, 9. th33119 m²143 m²24 / 0 m²Købsaftale— kr.
F2-10-02Papirøen 51, 10. sal5(6)55187 m²224 m²21+17 / 0 m²Sold— kr.
F2-10-01Papirøen 51, 10. sal5(6)55181 m²218 m²21+17 / 0 m²Sold— kr.
3D
Thanks for stopping by
Salget af boligerne på PAPIRØEN er i gang. De første boliger forventes indflytningsklare i andet halvår af 2023, mens de sidste forventes klar i løbet af 2024

Would you like to know
more about THE PAPER ISLAND?

Eksklusiv fremvisning

Kontakt ejendomsmæglerne for en eksklusiv snak om de unikke boliger.

Indgang for gående via Trangravsvej 5, 1436 København K. Parkeringsmulighed ved Operaen og Kvæsthusmolen.

 

REALMÆGLERNE PROJEKT

projekt@mailreal.dk

43 58 21 00

 

HOME CITY & PROJEKTSALG

papiroeen@home.dk

33 33 03 05

 

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.