Add Your Heading Text Here

Operatårnet
Back
North
Available
Reserved
Sold
Købsaftale

Title

Filters
BBR-area
0 m² m² 200
Rooms
0 6
Price
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Reset filters
Appartment no.AddressRoomsRoomsTinglyst arealBBR-areaBalcony / terr.StatusPrice
B1-02-03Papirøen 33, 2.13(4)35119 m²132 m²15 / 0 m²Sold— kr.
B1-02-04Papirøen 33, 2.22242 m²56 m²15 / 0 m²Sold— kr.
B1-02-05Papirøen 33, 2.33(4)35120 m²133 m²15 / 0 m²Reserved14.900.000 kr.
B1-02-01Papirøen 33, 2.43373 m²86 m²0 / 17Sold— kr.
B1-02-02Papirøen 33, 2.53385 m²99 m²0 / 25Sold— kr.
B1-03-03Papirøen 33, 3.13(4)35119 m²132 m²15 / 0 m²Sold— kr.
B1-03-04Papirøen 33, 3.22242 m²56 m²15 / 0 m²Sold— kr.
B1-03-05Papirøen 33, 3.33(4)35120 m²133 m²15 / 0 m²Available15.900.000 kr.
B1-03-01Papirøen 33, 3.43385 m²98 m²22 / 0 m²Sold— kr.
B1-03-02Papirøen 33, 3.53385 m²98 m²22 / 0 m²Sold— kr.
B1-04-03Papirøen 33, 4.13(4)35112 m²132 m²14 / 0 m²Sold— kr.
B1-04-04Papirøen 33, 4.22242 m²56 m²15 / 0 m²Sold— kr.
B1-04-05Papirøen 33, 4.33(4)35113 m²133 m²14 / 0 m²Available16.900.000 kr.
B1-04-01Papirøen 33, 4.43381 m²98 m²21 / 0 m²Sold— kr.
B1-04-02Papirøen 33, 4.53381 m²98 m²21 / 0 m²Sold— kr.
B1-05-03Papirøen 33, 5.13399 m²119 m²12 / 0 m²Sold— kr.
B1-05-04Papirøen 33, 5.22242 m²56 m²15 / 0 m²Sold— kr.
B1-05-05Papirøen 33, 5.333100 m²120 m²12 / 0 m²Sold— kr.
B1-05-01Papirøen 33, 5.43375 m²92 m²19 / 0 m²Sold— kr.
B1-05-02Papirøen 33, 5.53375 m²92 m²19 / 0 m²Sold— kr.
B1-06-03Papirøen 33, 6.144109 m²129 m²18 / 0 m²Sold— kr.
B1-06-04Papirøen 33, 6.244108 m²129 m²18 / 0 m²Sold— kr.
B1-06-01Papirøen 33, 6.32268 m²85 m²18 / 0 m²Sold— kr.
B1-06-02Papirøen 33, 6.42268 m²85 m²18 / 0 m²Sold— kr.
B1-07-03Papirøen 33, 7.13396 m²117 m²16 / 0 m²Available14.990.000 kr.
B1-07-04Papirøen 33, 7.23396 m²116 m²16 / 0 m²Sold— kr.
B1-07-01Papirøen 33, 7.32261 m²78 m²16 / 0 m²Sold— kr.
B1-07-02Papirøen 33, 7.42261 m²78 m²16 / 0 m²Sold— kr.
B1-08-03Papirøen 33, 8.14484 m²104 m²14 / 0 m²Sold— kr.
B1-08-04Papirøen 33, 8.14483 m²103 m²14 / 0 m²Sold— kr.
B1-08-01Papirøen 33, 8.22254 m²71 m²14 / 0 m²Sold— kr.
B1-08-02Paiprøen 33, 8.32254 m²71 m²14 / 0 m²Reserved8.200.000 kr.
B1-09-02Papirøen 33, 9. tv33123 m²147 m²24 / 0 m²Sold— kr.
B1-09-01Papirøen 33, 9. th44119 m²142 m²24 / 0 m²Sold— kr.
B1-10-02Papirøen 33, 10. tv5(6)55185 m²222 m²21+17 / 0 m²Sold— kr.
B1-10-01Papirøen 33, 10. th5(6)55179 m²216 m²21+17 / 0 m²Sold— kr.
3D
Thanks for stopping by
Salget af boligerne på PAPIRØEN er i gang. De første boliger forventes indflytningsklare i andet halvår af 2023, mens de sidste forventes klar i løbet af 2024

Would you like to know
more about THE PAPER ISLAND?

Eksklusiv fremvisning

Kontakt ejendomsmæglerne for en eksklusiv snak om de unikke boliger.

Indgang for gående via Trangravsvej 5, 1436 København K. Parkeringsmulighed ved Operaen og Kvæsthusmolen.

 

REALMÆGLERNE PROJEKT

projekt@mailreal.dk

43 58 21 00

 

HOME CITY & PROJEKTSALG

papiroeen@home.dk

33 33 03 05

 

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.