Papirøen
Bolig nr. | Adresse | Værelser | Værelser | Tinglyst areal | BBR-areal | Altan / terr. | Status | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2-02-03 | Papirøen 51, 2.1 | 3(4) | 35 | 119 m² | 133 m² | 15 / 0 m² | Ledig | 17.500.000 kr. | |
F2-02-04 | Papirøen 51, 2.2 | 2 | 2 | 42 m² | 56 m² | 15 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-02-05 | Papirøen 51, 2.3 | 3(4) | 35 | 120 m² | 134 m² | 15 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-02-01 | Papirøen 51, 2.4 | 3 | 3 | 73 m² | 87 m² | 0 / 17 | Solgt | — kr. | |
F2-02-02 | Papirøen 51, 2.5 | 3 | 3 | 86 m² | 99 m² | 0 / 25 | Solgt | — kr. | |
F2-03-03 | Papirøen 51, 3.1 | 3(4) | 35 | 119 m² | 133 m² | 15 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-03-04 | Papirøen 51, 3.2 | 2 | 2 | 42 m² | 56 m² | 15 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-03-05 | Papirøen 51, 3.3 | 3(4) | 35 | 120 m² | 134 m² | 15 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-03-01 | Papirøen 51, 3.4 | 3 | 3 | 85 m² | 99 m² | 22 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-03-02 | Papirøen 51, 3.5 | 3 | 3 | 85 m² | 99 m² | 22 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-04-03 | Papirøen 51, 4.1 | 3(4) | 35 | 113 m² | 133 m² | 14 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-04-04 | Papirøen 51, 4.2 | 2 | 2 | 42 m² | 56 m² | 15 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-04-05 | Papirøen 51, 4.3 | 3(4) | 35 | 114 m² | 134 m² | 14 / 0 m² | Ledig | 19.500.000 kr. | |
F2-04-01 | Papirøen 51, 4.4 | 3 | 3 | 82 m² | 99 m² | 21 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-04-02 | Papirøen 51, 4.5 | 3 | 3 | 82 m² | 99 m² | 21 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-05-03 | Papirøen 51, 5.1 | 3 | 3 | 100 m² | 120 m² | 12 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-05-04 | Papirøen 51, 5.2 | 2 | 2 | 42 m² | 56 m² | 15 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-05-05 | Papirøen 51, 5.3 | 3 | 3 | 101 m² | 121 m² | 12 / 0 m² | Ledig | 18.500.000 kr. | |
F2-05-01 | Papirøen 51, 5.4 | 3 | 3 | 75 m² | 92 m² | 19 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-05-02 | Papirøen 51, 5.1 | 3 | 3 | 75 m² | 92 m² | 19 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-06-03 | Papirøen 51, 6.1 | 4 | 4 | 110 m² | 130 m² | 18 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-06-04 | Papirøen 51, 6.2 | 4 | 4 | 109 m² | 129 m² | 18 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-06-01 | Papirøen 51, 6.3 | 2 | 2 | 68 m² | 85 m² | 18 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-06-02 | Papirøen 51, 6.4 | 2 | 2 | 68 m² | 85 m² | 18 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-07-03 | Papirøen 51, 7.1 | 3 | 3 | 97 m² | 117 m² | 16 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-07-04 | Papirøen 51, 7.2 | 3 | 3 | 96 m² | 116 m² | 16 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-07-01 | Papirøen 51, 7.3 | 2 | 2 | 61 m² | 78 m² | 16 / 0 m² | Ledig | 7.900.000 kr. | |
F2-07-02 | Papirøen 51, 7.4 | 2 | 2 | 61 m² | 78 m² | 16 / 0 m² | Ledig | 8.000.000 kr. | |
F2-08-03 | Papirøen 51, 8.1 | 4 | 4 | 84 m² | 104 m² | 14 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-08-04 | Papirøen 51, 8.2 | 4 | 4 | 83 m² | 103 m² | 14 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-08-01 | Papirøen 51, 8.3 | 2 | 2 | 54 m² | 71 m² | 14 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-08-02 | Papirøen 51, 8.4 | 2 | 2 | 54 m² | 71 m² | 14 / 0 m² | Ledig | 8.000.000 kr. | |
F2-09-02 | Papirøen 51, 9. tv | 4 | 4 | 124 m² | 148 m² | 24 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-09-01 | Papirøen 51, 9. th | 3 | 3 | 119 m² | 143 m² | 24 / 0 m² | Købsaftale | — kr. | |
F2-10-02 | Papirøen 51, 10. sal | 5(6) | 55 | 187 m² | 224 m² | 21+17 / 0 m² | Solgt | — kr. | |
F2-10-01 | Papirøen 51, 10. sal | 5(6) | 55 | 181 m² | 218 m² | 21+17 / 0 m² | Solgt | — kr. |
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.