Add Your Heading Text Here

Papirhuset & Christianshus
Tilbage
Nord
Ledig
Reserveret
Solgt
Købsaftale

Title

Filtrer
BBR-areal
0 m² m² 200
Værelser
0 6
Pris
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Bolig nr.AdresseVærelserVærelserTinglyst arealBBR-arealAltan / terr.StatusPris
F1-02-01Papirøen 55, 2. tv44119 m²132 m²16 / 15 m²Solgt— kr.
E1-02-07Papirøen 73, 2. tv44114 m²128 m²8 / 17 m²Solgt— kr.
F1-02-02Papirøen 55, 2. th44118 m²131 m²16 / 9 m²Solgt— kr.
E1-02-08Papirøen 73, 2. th33111 m²125 m²8 / 10 m²Solgt— kr.
F1-03-01Papirøen 55, 3. tv44119 m²132 m²16 / 0 m²Solgt— kr.
E1-03-07Papirøen 73, 3. tv44114 m²128 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
F1-03-02Papirøen 55, 3. th44124 m²137 m²16 / 0 m²Solgt— kr.
E1-03-08Papirøen 73, 3. th44119 m²133 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
F1-04-01Papirøen 55, 4. tv44113 m²132 m²15 / 0 m²Solgt— kr.
E1-04-07Papirøen 73, 4. tv44106 m²127 m²9 / 0 m²Solgt— kr.
F1-04-02Papirøen 55, 4. th44112 m²131 m²15 / 0 m²Solgt— kr.
E1-04-08Papirøen 73, 4. th44111 m²132 m²9 / 0 m²Solgt— kr.
F1-05-01Papirøen 55, 5. tv66191 m²224 m²14+11 / 0 m²Solgt— kr.
E1-05-07Papirøen 73, 5. tv3389 m²110 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
F1-05-02Papirøen 55, 5. th66183 m²216 m²14+11 / 0 m²Solgt— kr.
E1-05-08Papirøen 73, 5. th3393 m²114 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-06-07Papirøen 73, 6. tv44120 m²155 m²6+11 / 0 m²Ledig21.000.000 kr.
E1-06-08Papirøen 73, 6. th44132 m²167 m²6+11 / 0 m²Købsaftale— kr.
E1-02-05Papirøen 69, 2. tv44114 m²129 m²8 / 9 m²Solgt— kr.
E1-02-06Papirøen 69, 2. th33107 m²121 m²8 / 9 m²Solgt— kr.
E1-03-05Papirøen 69, 3. tv44114 m²128 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-03-06Papirøen 69, 3. th44114 m²128 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-04-05Papirøen 69, 4. tv44106 m²127 m²9 / 0 m²Solgt— kr.
E1-04-06Papirøen 69, 4. th44106 m²127 m²9 / 0 m²Solgt— kr.
E1-05-05Papirøen 69, 5. tv3389 m²110 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-05-06Papirøen 69, 5. th3389 m²110 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-06-05Papirøen 69, 6. tv44120 m²155 m²6+11 / 0 m²Solgt— kr.
E1-06-06Papirøen 69, 6. th44127 m²162 m²6+11 / 0 m²Solgt— kr.
E1-02-03Papirøen 63, 2. tv44114 m²130 m²8 / 15 m²Solgt— kr.
E1-02-04Papirøen 63, 2. th33107 m²122 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-03-03Papirøen 63, 3. tv44114 m²130 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-03-04Papirøen 63, 3. th44114 m²130 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-04-03Papirøen 63, 4. tv44106 m²128 m²9 / 0 m²Solgt— kr.
E1-04-04Papirøen 63, 4. th44106 m²128 m²9 / 0 m²Solgt— kr.
E1-05-03Papirøen 63, 5. tv3389 m²111 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-05-04Papirøen 63, 5. th3389 m²111 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-06-03Papirøen 63, 6. tv44120 m²157 m²6+11 / 0 m²Solgt— kr.
E1-06-04Papirøen 63, 6. th44127 m²164 m²6+11 / 0 m²Solgt— kr.
E1-02-01Papirøen 61, 2. sal44150 m²166 m²34 / 0 m²Solgt— kr.
E1-02-02Papirøen 61, 2. sal2298 m²113 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-03-01Papirøen 61, 3. tv55148 m²164 m²34 / 0 m²Solgt— kr.
E1-03-02Papirøen 61, 3. th44112 m²127 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-04-01Papirøen 61, 4. tv33142 m²167 m²33 / 0 m²Solgt— kr.
E1-04-02Papirøen 61, 4. th33106 m²128 m²9 / 0 m²Solgt— kr.
E1-05-01Papirøen 61, 5. tv33119 m²143 m²28 / 0 m²Solgt— kr.
E1-05-02Papirøen 61, 5. th3389 m²111 m²8 / 0 m²Solgt— kr.
E1-06-01Papirøen 61, 6. tv55164 m²205 m²22+23 / 0 m²Solgt— kr.
E1-06-02Papirøen 61, 6. th44127 m²164 m²6+11 / 0 m²Ledig24.000.000 kr.
3D
Tak fordi du kiggede forbi
Salget af boligerne på PAPIRØEN er i gang. De første boliger forventes indflytningsklare i andet halvår af 2023, mens de sidste forventes klar i løbet af 2024

vil du vide mere
om papirøen?

Eksklusiv fremvisning

Kontakt ejendomsmæglerne for en eksklusiv snak om de unikke boliger.

Indgang for gående via Trangravsvej 5, 1436 København K. Parkeringsmulighed ved Operaen og Kvæsthusmolen.

 

REALMÆGLERNE PROJEKT

projekt@mailreal.dk

43 58 21 00

 

HOME CITY & PROJEKTSALG

papiroeen@home.dk

33 33 03 05

 

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.